Liga Fútbol Sala Local Local Futsal League
Próxima Jornada | Resultados Jornada anterior | Clasificación | Goleadores | Trofeo a la deportividad Next Day | Results Previous Day | Classification | GoalScorers | Trophy for sportsmanship
Disfruta del Deporte Enjoy Sports . Noticias, información y opinión deportiva. News, sports information and opinion.
Eurocopa de Fútbol Euro Soccer
Jornada 29 y 30 de Agosto - Puestos del 1º al 8º Day 29 and Aug. 30 - Posts from 1 to 8
| Jornada 29 y 30 Agosto - Puestos del 1º al 8º Day 29 and Aug. 30 - Posts from 1 to 8 | |||
| DÍA DAY | HORA TIME | PISTA TRACK | PARTIDO MATCH |
| 29 | 24:00 | A | SOS MAT. SOS MAT. ÁLVAREZ - LA COCINILLA ALVAREZ - THE kitchenettes |
| 30 | 16:00 | A | MURPHY’S - TRANSP. MURPHY'S - TRANSP. LA CAÍDA THE FALL |
| 30 | 16:00 | B | LA PLAZA - PRINSAPI THE PLAZA - PRINSAPI |
| 30 | 17:00 | A | LUMECOBI - DANGEROUS LUMECOBI - DANGEROUS |
Descansa: Rest:
Jornada 30 de Agosto - Puestos del 9º al 22º Day Aug. 30 - Posts from the 9th to 22 th
| Jornada 30 de Agosto Puestos del 9º al 22º Day Aug. 30 Posts from the 9th to 22 th | |||
| DÍA DAY | HORA TIME | PISTA TRACK | P ARTIDO P TURES |
| 30 / 9º AL 10º 30 / 9 TO 10 | 18:00 | A | KOZERO MIX - CONST. KOZERO MIX - CONST. DIAZ-PAVÓN |
| 30 / 11º AL 12º 30 / 11 th TO 12 th | 17:00 | B | EL VIÑEDO - PUB SIGLO XXI THE VINEYARD - PUB CENTURY |
| 30 / 13º AL 14º 30 / 13 TO 14 | 19:00 | A | VANDECOPAS - TRAZA2/FERCA VANDECOPAS - TRAZA2/FERCA |
| 30 / 15º AL 16º 30 / 15 TO 16 | 19:00 | B | DREAM TEAM - FRIEND’S DREAM TEAM - FRIEND'S |
| 30 / 17º AL 18º 30 / 17 TO 18 | 20:00 | A | TRANSSAFER - TORA-DOJO TRANSSAFER - TORA-DOJO |
| 30 / 19º AL 20 30 / 19TH TO 20 | 20:00 | B | DE BAR EN BAR - MADERO AUTOS THE BAR IN BAR - MADERO AUTOS |
| 30 / 21º AL 22º 30 / 21 at 22 º | 18:00 | B | MIL BALAS X SEGUNDO - CLAN DE LA TRILLA TWO THOUSAND Balas X - CLAN OF THE TRILLA |
Jornada Grupo B Group B day
| Jornada | |||
| DÍA DAY | HORA TIME | PISTA TRACK | PARTIDO MATCH |
Descansa: Rest:
Jornada anterior Grupo A A day earlier Group
| Jornada 11 Matchday 11 | |||
| TRANSSAFER | 7 | 5 | MIL BALAS X SEGUNDO MIL SECOND X Balas |
| TRANSP. LA CAÍDA THE FALL | 18 | 1 | DE BAR EN BAR THE BAR IN BAR |
| VANDECOPAS | 3 | 3 | DREAM TEAM DREAM TEAM |
| SOS MAT. SOS MAT. ÁLVAREZ ALVAREZ | 5 | 4 | DANGEROUS |
| EL VIÑEDO THE VINEYARD | 6 | 4 | LA PLAZA THE PLAZA |
Jornada anterior Grupo B Day earlier Group B
| Jornada 11 Matchday 11 | |||
| LUMECOBI | 8 | 2 | TRAZA2/FERCA |
| PRINSAPI | 12 | 1 | TORA-DOJO |
| MURPHY’S MURPHY'S | 10 | 3 | CLAN DE LA TRILLA CLAN OF THE TRILLA |
| MADERO AUTOS MADERO AUTOS | 2 | 4 | LA COCINILLA THE kitchenettes |
| PUB SIGLO XXI PUB CENTURY | 8 | 1 | FRIEND’S FRIEND'S |
Clasificación general Grupo A Overall Classification Group A
| CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION | ||||||||
| EQUIPO TEAM | J | G | E | P | GF | GC | PT | |
| 1 | SOS MAT. SOS MAT. ÁLVAREZ ALVAREZ | 10 | 7 | 3 | 0 | 56 | 22 | 24 |
| 2 | LA PLAZA THE PLAZA | 10 | 6 | 3 | 1 | 48 | 19 | 21 |
| 3 | TRANSP. LA CAÍDA THE FALL | 10 | 6 | 2 | 2 | 69 | 26 | 20 |
| 4 | DANGEROUS | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 26 | 19 |
| 5 | KOZERO MIX KOZERO MIX | 10 | 5 | 5 | 1 | 55 | 30 | 19 |
| 6 | EL VIÑEDO THE VINEYARD | 10 | 5 | 3 | 2 | 44 | 40 | 18 |
| 7 | VANDECOPAS | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 35 | 13 |
| 8 | DREAM TEAM DREAM TEAM | 10 | 2 | 2 | 6 | 29 | 61 | 8 |
| 9 | TRANSSAFER | 10 | 2 | 0 | 8 | 37 | 66 | 6 |
| 10 | DE BAR EN BAR THE BAR IN BAR | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 | 79 | 4 |
| 11 | MIL BALAS X SEGUNDO MIL SECOND X Balas | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 72 | 3 |
Clasificación general Grupo B Overall Classification Group B
| CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION | ||||||||
| EQUIPO TEAM | J | G | E | P | GF | GC | PT | |
| 1 | LUMECOBI | 10 | 9 | 0 | 1 | 70 | 19 | 27 |
| 2 | MURPHY’S MURPHY'S | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 24 | 27 |
| 3 | PRINSAPI | 10 | 8 | 1 | 1 | 62 | 15 | 25 |
| 4 | LA COCINILLA THE kitchenettes | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 33 | 19 |
| 5 | CONST. DÍAZ-PAVÓN DIAZ-PAVÓN | 10 | 6 | 1 | 3 | 53 | 22 | 19 |
| 6 | PUB SIGLO XXI PUB CENTURY | 10 | 5 | 0 | 5 | 55 | 33 | 15 |
| 7 | TRAZA2-FERCA TRAZA2-FERC | 10 | 3 | 2 | 5 | 40 | 47 | 11 |
| 8 | FRIEND’S FRIEND'S | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 46 | 7 |
| 9 | TORA-DOJO | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 72 | 6 |
| 10 | MADERO AUTOS MADERO AUTOS | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 41 | 3 |
| 11 | CLAN DE LA TRILLA CLAN OF THE TRILLA | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 102 | 3 |
Goleadores Top scorers
| Jugador Player | Equipo Team | Goles | |
| 1 | Ángel Ramírez Díaz-Flores Angel Ramirez Diaz-Flores | TRANSP. LA CAÍDA THE FALL | 28 |
| 2 | Jesús Guerrero Patiño Jesus Guerrero Patino | PRINSAPI | 18 |
| 3 | Jesús Rubio Aragonés Jesus Rubio Aragonés | LUMECOBI | 17 |
| 4 | Jesús David Martín-Viveros David Martin-Jesus Viveros | KOZERO MIX KOZERO MIX | 15 |
| 5 | Gabriel López-Serrano Gabriel Lopez-Serrano | KOZERO MIX KOZERO MIX | 15 |
| TROFEO A LA DEPORTIVIDAD TROPHY TO THE SPORT | |||
| “Memorial Victoriano Manzanares” "Memorial Victoriano Manzanares" | |||
| 1 | FRIEND’S FRIEND'S | 5 | |
| 2 | TORA-DOJO | 5 | |
| 3 | LUMECOBI | 10 | |
| 4 | MURPHY’S MURPHY'S | 15 | |
| 5 | LA PLAZA THE PLAZA | 15 | |
| 6 | SOS MAT. SOS MAT. ÁLVAREZ ALVAREZ | 20 | |
| 7 | MADERO AUTOS MADERO AUTOS | 20 | |
| 8 | TRANSP. LA CAÍDA THE FALL | 25 | |
| 9 | DREAM TEAM DREAM TEAM | 25 | |
| 10 | VANDECOPAS | 30 | |
| 11 | MIL BALAS X SEGUNDO MIL SECOND X Balas | 35 | |
| 12 | PUB SIGLO XXI PUB CENTURY | 35 | |
| 13 | PRINSAPI | 35 | |
| 14 | KOZERO MIX KOZERO MIX | 35 | |
| 15 | EL VIÑEDO THE VINEYARD | 40 | |
| 16 | CONST. DÍAZ-PAVÓN DIAZ-PAVÓN | 45 | |
| 17 | DANGEROUS | 50 | |
| 18 | TRAZA2-FERCA TRAZA2-FERC | 55 | |
| 19 | DE BAR EN BAR THE BAR IN BAR | 70 | |
| 20 | LA COCINILLA THE kitchenettes | - -- | |
| 21 | CLAN DE LA TRILLA CLAN OF THE TRILLA | - -- | |
| 22 | TRANSANFER | - -- | |
Próxima Jornada | Resultados Jornada anterior | Clasificación | Goleadores | Trofeo a la deportividad Next Day | Results Previous Day | Classification | GoalScorers | Trophy for sportsmanship














