Lega la F? stanza del Local di tbol
Fotoricettore? giorno di xima | Risulta il giorno precedente | Clasificaci? n | Goleadores | Trophy allo sportsmanship
Gode Deporte. Le notizie, informaci? n e opini? sport N.
Giorni 29 e 30 di agosto - metta del 1? ai 8?
| 30 29 giorno ed agosto - metta del 1? ai 8? | |||
| D? A | ORA | PISTA | PARTITO |
| 29 | 24:00 | A | S.O.S. STUOIA. LVAREZ - IL COCINILLA |
| 30 | 16:00 | A | MURPHY S - TRANSP. IL CA? DÀ |
| 30 | 16:00 | B | SEDE - PRINSAPI |
| 30 | 17:00 | A | LUMECOBI - PERICOLOSO |
Si riposa:
Giorno 30 di agosto - metta dei 9? ai 22?
| Giorno 30 di agosto messo dei 9? ai 22? | |||
| D? A | ORA | PISTA | PARTIDO |
| 30 / 9? AI 10? | 18:00 | A | MISCELA DI KOZERO - CONST. DIAZ-PAV? N |
| 30 / 11? AI 12? | 17:00 | B | IO SEGA? EDO - SECOLO XXI DELLA PUBBLICAZIONE |
| 30 / 13? AI 14? | 19:00 | A | VANDECOPAS - TRAZA2/FERCA |
| 30 / 15? AI 16? | 19:00 | B | SQUADRA DI SOGNO - FRIEND S |
| 30 / 17? AI 18? | 20:00 | A | TRANSSAFER - TORA-DOJO |
| 30 / 19? AI 20 | 20:00 | B | DELLA BARRA IN BARRA - AUTOMOBILI DEL CEPPO |
| 30 / 21? AI 22? | 18:00 | B | MILLE SECONDI - CLAN DELLE PALLOTTOLE X DEI BATTIMENTI ESSO |
Gruppo B di giorno
| Giorno | |||
| D? A | ORA | PISTA | PARTITO |
Si riposa:
Gruppo A di giorno precedente
| Giorno 11 | |||
| TRANSSAFER | 7 | 5 | MILLE PALLOTTOLE X SEGUNDO |
| TRANSP. IL CA? DÀ | 18 | 1 | DELLA BARRA IN BARRA |
| VANDECOPAS | 3 | 3 | SQUADRA DI SOGNO |
| S.O.S. STUOIA. LVAREZ | 5 | 4 | PERICOLOSO |
| IO SEGA? EDO | 6 | 4 | PLAZA |
Gruppo B di giorno precedente
| Giorno 11 | |||
| LUMECOBI | 8 | 2 | TRAZA2/FERCA |
| PRINSAPI | 12 | 1 | TORA-DOJO |
| MURPHY S | 10 | 3 | CLAN DEI BATTIMENTI ESSO |
| AUTOMOBILI DEL CEPPO | 2 | 4 | IL COCINILLA |
| SECOLO XXI DELLA PUBBLICAZIONE | 8 | 1 | FRIEND S |
Clasificaci? n generale Grupo A
| CLASIFICACI? N | ||||||||
| APPARECCHIATURA | J | G | E | P | GF | GASCROMATOGRAFIA | Pinta | |
| 1 | S.O.S. STUOIA. LVAREZ | 10 | 7 | 3 | 0 | 56 | 22 | 24 |
| 2 | PLAZA | 10 | 6 | 3 | 1 | 48 | 19 | 21 |
| 3 | TRANSP. IL CA? DÀ | 10 | 6 | 2 | 2 | 69 | 26 | 20 |
| 4 | PERICOLOSO | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 26 | 19 |
| 5 | MISCELA DI KOZERO | 10 | 5 | 5 | 1 | 55 | 30 | 19 |
| 6 | IO SEGA? EDO | 10 | 5 | 3 | 2 | 44 | 40 | 18 |
| 7 | VANDECOPAS | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 35 | 13 |
| 8 | SQUADRA DI SOGNO | 10 | 2 | 2 | 6 | 29 | 61 | 8 |
| 9 | TRANSSAFER | 10 | 2 | 0 | 8 | 37 | 66 | 6 |
| 10 | DELLA BARRA IN BARRA | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 | 79 | 4 |
| 11 | MILLE PALLOTTOLE X SEGUNDO | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 72 | 3 |
Clasificaci?n general Grupo B
| CLASIFICACI?N | ||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT | |
| 1 | LUMECOBI | 10 | 9 | 0 | 1 | 70 | 19 | 27 |
| 2 | MURPHY’S | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 24 | 27 |
| 3 | PRINSAPI | 10 | 8 | 1 | 1 | 62 | 15 | 25 |
| 4 | LA COCINILLA | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 33 | 19 |
| 5 | CONST. D?AZ-PAV?N | 10 | 6 | 1 | 3 | 53 | 22 | 19 |
| 6 | PUB SIGLO XXI | 10 | 5 | 0 | 5 | 55 | 33 | 15 |
| 7 | TRAZA2-FERCA | 10 | 3 | 2 | 5 | 40 | 47 | 11 |
| 8 | FRIEND’S | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 46 | 7 |
| 9 | TORA-DOJO | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 72 | 6 |
| 10 | MADERO AUTOS | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 41 | 3 |
| 11 | CLAN DE LA TRILLA | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 102 | 3 |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles | |
| 1 | ?ngel Ram?rez D?az-Flores | TRANSP. LA CA?DA | 28 |
| 2 | Jes?s Guerrero Pati?o | PRINSAPI | 18 |
| 3 | Jes?s Rubio Aragon?s | LUMECOBI | 17 |
| 4 | Jes?s David Mart?n-Viveros | KOZERO MIX | 15 |
| 5 | Gabriel L?pez-Serrano | KOZERO MIX | 15 |
| TROFEO A LA DEPORTIVIDAD | |||
| “Memorial Victoriano Manzanares” | |||
| 1 | FRIEND’S | 5 | |
| 2 | TORA-DOJO | 5 | |
| 3 | LUMECOBI | 10 | |
| 4 | MURPHY’S | 15 | |
| 5 | LA PLAZA | 15 | |
| 6 | S.O.S. MAT. ?LVAREZ | 20 | |
| 7 | MADERO AUTOS | 20 | |
| 8 | TRANSP. LA CA?DA | 25 | |
| 9 | DREAM TEAM | 25 | |
| 10 | VANDECOPAS | 30 | |
| 11 | MIL BALAS X SEGUNDO | 35 | |
| 12 | PUB SIGLO XXI | 35 | |
| 13 | PRINSAPI | 35 | |
| 14 | KOZERO MIX | 35 | |
| 15 | EL VI?EDO | 40 | |
| 16 | CONST. D?AZ-PAV?N | 45 | |
| 17 | DANGEROUS | 50 | |
| 18 | TRAZA2-FERCA | 55 | |
| 19 | DE BAR EN BAR | 70 | |
| 20 | LA COCINILLA | - | |
| 21 | CLAN DE LA TRILLA | - | |
| 22 | TRANSANFER | - | |
Pr?xima Jornada | Resultados Jornada anterior | Clasificaci?n | Goleadores | Trofeo a la deportividad










