Liga Local de Padel
REUNIÓN VIERNES 30 DE MAYO A LAS 21:00 EN LAS PISTAS DE PÁDEL
Jornada 11, viernes 16 y sábado 17 Mayo
| DIA | HORA | P | PARTIDO |
| 16 | 20:00 | 1 | Cristóbal y Pavón - Lolín y Domingo |
| 16 | 20:00 | 2 | Meco y Alfonso - Jesús e Ismael |
| 16 | 21:00 | 1 | Juande y Miguel - Teo y Garri |
| 16 | 21:00 | 2 | Miguel y Ernesto - Linares y Antonio |
| 16 | 22:00 | 1 | González y Jesús - Enrique y Jose Angel |
| 16 | 22:00 | 2 | Luis y Rubén - Enrique y Juan Miguel |
| 17 | 20:00 | 1 | Isidoro y Vito - Javi y Jose Luis |
| 17 | 20:00 | 2 | Israel y Chicho - Boti y Jesús David |
| 17 | 21:00 | 1 | Francis y Juan Luis - Meco y Jesús Pavón |
| 17 | 21:00 | 2 | Victor Manuel y Victor - Agustín y Raúl |
| 17 | 22:00 | 1 | Dani y Pedro - Juanjo y Jesús María |
Aplazado:Juande y Miguel - Angel y Jaime
Jornada anterior
| Jornada 5 | |||
Clasificación general
| CLASIFICACIÓN | ||||||||
| PAREJA | J | G | P | SG | SP | PT | ||
| 1 | Agustín y Raúl | 11 | 11 | 0 | 22 | 0 | 33 | |
| 2 | Francis y Juan Luis | 11 | 8 | 3 | 17 | 8 | 27 | |
| 3 | Victor Manuel y Victor | 11 | 9 | 2 | 19 | 5 | 29 | |
| 4 | Luis y Rubén | 10 | 6 | 4 | 14 | 9 | 22 | |
| 5 | Cristóbal y Pavón | 11 | 10 | 1 | 20 | 2 | 31 | |
| 6 | González y Jesús | 11 | 8 | 3 | 17 | 8 | 27 | |
| 7 | Alfonso y Meco | 11 | 5 | 6 | 12 | 13 | 21 | |
| 8 | Teo y Garri | 11 | 4 | 7 | 9 | 15 | 15 | |
| 9 | Meco y Jesús Pavón | 11 | 10 | 1 | 21 | 5 | 31 | |
| 10 | Linares y Antonio | 11 | 6 | 5 | 16 | 12 | 23 | |
| 11 | Miguel y Ernesto | 11 | 5 | 6 | 12 | 13 | 17 | |
| 12 | Jesús David y Boti | 10 | 6 | 4 | 14 | 10 | 22 | |
| 13 | Dani y Pedro | 10 | 6 | 4 | 12 | 10 | 22 | |
| 14 | Angel Gómez y Jaime | 9 | 7 | 2 | 14 | 9 | 23 | |
| 15 | Jesús e Ismael | 10 | 3 | 7 | 6 | 16 | 16 | |
| 16 | Javi y Jose Luis | 11 | 1 | 10 | 8 | 20 | 13 | |
| 17 | Domingo y Lolín | 10 | 4 | 6 | 9 | 14 | 18 | |
| 18 | Enrique y Jose Angel | 11 | 0 | 11 | 0 | 22 | 11 | |
| 19 | Juan Miguel y Enrique | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 16 | |
| 20 | Isidoro y Vito | 11 | 1 | 10 | 3 | 20 | 13 | |
| 21 | Luis Angel e Israel | 11 | 4 | 7 | 9 | 17 | 15 | |
| 22 | Juanjo y Jesús María | 10 | 0 | 10 | 1 | 20 | 2 | |
| 23 | Juande y Miguel | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | 13 | |










