El Pleno del Ayuntamiento de Herencia, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 2/2017 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo a disminuciones, mayores ingresos y remanente de Tesorería, con el siguiente resumen:
ALTAS EN PARTIDAS DE GASTOS
Aplicación presupuesto | Descripción | Consignación inicial | Consignación definitiva | Modificación |
011-911 | Amortización Préstamos a Largo Plazo-BBVA | 60.000 | 360.000 | 300.000 |
241.131 | Otras Aportaciones Municipales a Planes de Empleo | 112.000 | 192.000 | 80.000 |
221.162 | Gastos sociales de personal (RPT, acción social, formación) | 81.000 | 111.000 | 30.000 |
920.120-121 | Modificación retribuciones puesto interventor | 255.740,08 | 272747,24 | 17.007,16 |
150,170,231,241, 320, 330, 340, 414, 920-160 | Cuotas sociales | ———- | ———– | 31.600 |
150-61900 | Otras aportaciones municipales a planes de empleo | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
150-61902 | Redacción de proyectos | 12.000 | 22.000 | 10.000 |
150-61908 | II Fase columpios | 20.000 | 45000 | 25.000 |
150-61910 | Luces de navidad 2017 y Carnaval 2018 | 0 | 15.000 | 15.000 |
150-61911 | Trabajos de accesibilidad viaria | 0 | 10.000 | 10.000 |
150-61912 | Mobiliario urbano. Bancos, papeleras… | 0 | 20.000 | 20.000 |
150-61913 | Adaptación casa de cultura para oficinas y II fase de claustro | 0 | 40.000 | 40.000 |
150-61914 | Apoyo pequeña empresa. Lavadero camiones | 0 | 100.000 | 100.000 |
150-210 | Infraestructuras y bienes naturales. Aportaciones a convenios para homogeneización y mejora de fachadas y espacio público Plaza de España | 60.000 | 90.000 | 30.000 |
130, 150, 170, 231,241, 320, 330, 340, 414, 432, 920-22103 | Luz y combustibles | ——— | ———– | 30.000 |
TOTAL | 748.607,16 |
Financiación: Se realiza con cargo a:
BAJAS EN PARTIDAS DE GASTOS
|
NUEVOS O MAYORES INGRESOS
|
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA
Aplicación presupuestaria | Descripción | Consignación inicial | Consignación definitiva | Modificación |
830 | Remanente de Tesorería | 1.008.248,36 | 359.641,20 | 648.607,16 |
TOTAL INGRESOS | 648.607,16 |
El expediente con la modificación propuesta se somete a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.