Herencia es la quinta ciudad de España donde más barato es comprar una casa, con un precio medio de 412 euros por metro cuadrado.
La población donde es más barato comprar casa está en la provincia de Toledo, Carpio de Tajo, donde el precio medio por metro cuadrado es de 304 euros para comprar una vivienda, según un estudio realizado por idealista, basándose en su informe de precios del mes de julio de 2021.
Castilla-La Mancha lidera este ranking, donde la mayoría de los 25 pueblos donde comprar casa es más barato están en nuestra comunidad. Le siguen en el ranking Barruelo de Santullán (Palencia) (383 euros/m2) y después otros tres municipios castellanomanchegos: Cebolla en Toledo (Toledo) (401 euros/m2) y las localidades de Almadén (Ciudad Real) (407 euros/m2) y Herencia (Ciudad Real) (413 euros/m2). El sexto puesto es para Mota del Cuervo (Cuenca) (416 euros/m2).
Los 25 pueblos más baratos de España según Idealista | |||
CCAA | Provincia | Municipio | €/m2 jul 21 |
Castilla-La Mancha | Toledo | El Carpio de Tajo | 304 €/m2 |
Castilla y León | Palencia | Barruelo de Santullan | 383 €/m2 |
Castilla-La Mancha | Toledo | Cebolla | 401 €/m2 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Almadén | 407 €/m2 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Herencia | 412 €/m2 |
Castilla-La Mancha | Cuenca | Mota del Cuervo | 416 €/m2 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Malagón | 426 €/m2 |
Castilla-La Mancha | Cuenca | Horcajo de Santiago | 432 €/m2 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Torralba de Calatrava | 438 €/m2 |
Andalucía | Cádiz | Puerto Serrano | 439 €/m2 |
Castilla-La Mancha | Toledo | Portillo de Toledo | 441 €/m2 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Carrión de Calatrava | 445 €/m2 |
Comunidad Valenciana | Valencia | La Pobla Llarga | 448 €/m2 |
Andalucía | Granada | Moclín | 456 €/m2 |
Castilla-La Mancha | Albacete | Tobarra | 456 €/m2 |
Murcia | Murcia | Bullas | 457 €/m2 |
Castilla y León | León | Bembibre | 457 €/m2 |
Andalucía | Granada | Pinos-Puente | 468 €/m2 |
Castilla y León | Burgos | Briviesca | 473 €/m2 |
Castilla-La Mancha | Toledo | Miguel Esteban | 476 €/m2 |
Castilla-La Mancha | Toledo | Gerindote | 476 €/m2 |
Extremadura | Badajoz | Castuera | 481 €/m2 |
Castilla-La Mancha | Toledo | Calera y Chozas | 482 €/m2 |
Andalucía | Almería | Chirivel | 482 €/m2 |
Cataluña | Lérida | Balaguer | 486 €/m2 |
En el top 25 son hasta 14 las ciudades de Castilla-La Mancha, principalmente de Toledo y Ciudad Real, donde vivir resulta más económico, en los que respecta a comprar una vivienda.
Más información en estudio Idealista.