Jornada nº 10 de la Liga Fútbol Sala de Invierno 2010.
Clasificación del Fútbol Sala Invierno 2010 (jornada)
Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL SIN FIN | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | 18 | +48 |
2 | TRANSPORTES-PLAY SPORT | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 63 | 25 | +38 |
3 | LA FUSIÓN | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 17 | +31 |
4 | VANDECOPAS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 15 | +24 |
5 | KOZERO MIX | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 24 | +3 |
6 | SIGLO XXI | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 32 | 0 |
7 | SOS GALAICO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 37 | -3 |
8 | LA COCINILLA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 20 | +16 |
9 | NUEVO MILENIO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 35 | +2 |
10 | FRIENDS | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 55 | -36 |
11 | ANTRO F.C. | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 57 | -41 |
12 | PINTURAS DANI | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 52 | -35 |
13 | TORA DOJO | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 66 | -47 |
Horarios de la jornada nº 10 – 23 enero 2010
PINTURAS DANI | LA COCINILLA | 20:15h | |||
SIGLO XXI | TRANSPORTES-PLAY SPORT | 19:15h | |||
ANTRO F.C. | LA FUSIÓN | 20:15h | |||
TORA DOJO | KOZERO MIX | 16:00h | |||
NUEVO MILENIO | SOS GALAICO | 19:15h | |||
FRIENDS | VANDECOPAS | 17:00h | |||
EL SIN FIN | Descansa |