Este fin de semana acaba la fase de grupos del torneo de verano de pádel, entre el viernes 26 y el domingo 28 de Junio se disputarán las jornadas 4 y 5 de los grupos que cuentan con 5 parejas. Con estas 2 jornadas se completa la primera fase y se pasará a la segunda fase del torneo en la que se jugará un cuadro de enfrentamientos en la que las parejas perdedoras quedarán apeadas del campeonato.
A continuación dejamos los horarios de las jornadas 4 y 5:
Grupo A
| Jornada 4, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de Junio | ||
| Juande y Héctor – Cristóbal y Pavón | Domingo 9:00 -10:00 | Pista 2 |
| Félix y Jesús – Javi y Miguel | Domingo 9:00 -10:00 | Pista 1 |
| Descansa: Enrique y Sergio | ||
| Jornada 5, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de Junio | ||
| Enrique y Sergio – Cristóbal y Pavón | Viernes 22:00 – 23:00 | Pista 1 |
| Félix y Jesús – Juande y Héctor | Viernes 22:00 – 23:00 | Pista 2 |
| Descansa: Javi y Miguel | ||
Grupo B
| Jornada 4, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de Junio | ||
| Alfonso y Meco – Ángel y Jaime | Domingo 10:00 -11:00 | Pista 2 |
| José Manuel y Santiago – Antonio y Fernando | Domingo 10:00 -11:00 | Pista 1 |
| Descansa: José Ángel y Luis Mariano | ||
| Jornada 5, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de Junio | ||
| José Ángel y Luis Mariano – Antonio y Fernando | Viernes 23:00 – 24:00 | Pista 1 |
| Alfonso y Meco – José Manuel y Santiago | Viernes 23:00 – 24:00 | Pista 2 |
| Descansa: Ángel y Jaime | ||
Grupo C
| Jornada 4, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de Junio | ||
| Isi y Victor– Jose Ángel y Jesús | Domingo 11:00 -12:00 | Pista 2 |
| Dani y Pedro – Jesús y Juan José | Domingo 11:00 -12:00 | Pista 1 |
| Descansan: Juan Luis y Francis | ||
| Jornada 5, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de Junio | ||
| Isi y Victor – Jesús y Juan José | Sábado 20:00 – 21:00 | Pista 1 |
| Juan Luis y Francis – Dani y Pedro | Sábado 20:00 – 21:00 | Pista 2 |
| Descansan: José Ángel y Jesús | ||
Grupo D
| Jornada 4, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de Junio | ||
| Domingo y Lolín – Eugenio y Lauri | Viernes 20:00 – 21:00 | Pista 2 |
| Ramón y Jesús – Alberto y Santiago | Viernes 20:00 – 21:00 | Pista 1 |
| Descansa: Agustín y Carlos | ||
| Jornada 5, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de Junio | ||
| Alberto y Santiago – Agustín y Carlos | Sábado 21:00 – 22:00 | Pista 1 |
| Domingo y Lolín – Ramón y Jesús | Sábado 21:00 – 22:00 | Pista 2 |
| Descansa: Eugenio y Lauri | ||
Grupo E
| Jornada 4, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de Junio | ||
| Teo y Angel – Antonio y Santi | Viernes 21:00 – 22:00 | Pista 1 |
| Rafa y Naser – Victor y Victor | Viernes 21:00 – 22:00 | Pista 2 |
| Descansa: Rafa y Carlos | ||
| Jornada 5, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de Junio | ||
| Teo y Angel – Rafa y Naser | Sábado 22:00 – 23:00 | Pista 2 |
| Rafa y Carlos – Victor y Victor | Sábado 22:00 – 23:00 | Pista 1 |
| Descansa: Antonio y Santi | ||


